THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI LOYALTY: LIVESPO CARE
Biên tập viên: PHARMA LIVESPO
24/05/2026
Kính gửi Quý khách hàng,
Công ty TNHH LiveSpo Pharma xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng đã tín nhiệm sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua.
Nhằm mục đích tri ân Quý khách hàng đã sử dụng dòng các sản phẩm LiveSpo, chúng tôi xin thông báo Chương trình khuyến mại “Tích mã nhận quà Loyalty 2026” với thông tin như sau

- Tên chương trình khuyến mại: " Tích mã nhận quà Loyalty 2026"
- Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.
- Hình thức khuyến mại:
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
- Thời gian khuyến mại: Từ ngày 25/05/2026 đến ngày 31/12/2026 hoặc cho đến khi hết giải thưởng của chương trình, tuỳ thuộc điều kiện nào đến trước.
- Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại:
- Các sản phẩm do Công ty TNHH LiveSpo Pharma phân phối có dán tem QR code trên vỏ hộp sản phẩm, cụ thể:
STT | Sản phẩm | Giá (VNĐ/hộp) | Số lượng (hộp) |
1 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 75,000 | 678,890 |
2 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (20 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 150,000 | 261,313 |
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (25 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 186,000 | 922,570 |
4 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (10 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 163,000 | 230,645 |
5 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (15 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 243,000 | 143,631 |
6 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (20 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 324,000 | 301,885 |
7 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (30 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 489,000 | 1,634 |
8 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® DIA 30 (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6547/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 270,000 | 241,742 |
9 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® Pregmom 3 tỷ BTLK (20 ống/hộp) ống PVC/PE | 324,000 | 789,553 |
10 | LIVESPO® NAVAX KIDS (bình xịt nhôm 50ml) (Văn bản thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Trang thiết bị y tế thuộc loại A số 220002534/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 152,000 | 54,450 |
11 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhôm 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 212,000 | 34,871 |
12 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 20 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 156,000 | 552,685 |
13 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 283,000 | 113,580 |
14 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (5 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 98,000 | 402,376 |
15 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 171,000 | 221,610 |
16 | LiveSpo BioTri 10 ống | 171,000 | 2,000 |
17 | LiveSpo BioTri 20 ống | 339,000 | 30,000 |
18 | LiveSpo Kids 10 ống | 126,000 | 2,000 |
19 | LiveSpo Kids 20 ống | 249,000 | 5,000 |
7. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại:
STT | Nội dung giải thưởng |
1 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
2 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (20 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (25 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
4 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (10 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) |
5 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (15 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) |
6 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (20 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) |
7 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (30 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) |
8 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® DIA 30 (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6547/2019/ĐKSP của Cục ATTP) |
9 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® Pregmom 3 tỷ BTLK (20 ống/hộp) ống PVC/PE |
10 | LIVESPO® NAVAX KIDS (bình xịt nhôm 50ml) (Văn bản thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Trang thiết bị y tế thuộc loại A số 220002534/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
11 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (5 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
12 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
13 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhôm 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
14 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 20 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
15 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
16 | LiveSpo BioTri 10 ống |
17 | LiveSpo BioTri 20 ống |
18 | LiveSpo Kids 10 ống |
19 | LiveSpo Kids 20 ống |
20 | Bộ lắp ráp nam châm |
21 | Set màu nước kèm dấu NaCoPe |
22 | Bịt mắt ngủ |
23 | Túi quai xách LiveSpo |
24 | Bình nước NaCoPe |
25 | Đồ chơi xếp hình |
8. Đối tượng áp dụng chương trình khuyến mại:
- Chương trình áp dụng cho tất cả người tiêu dùng trên toàn quốc (sau đây gọi tắt là "khách hàng") khi mua các sản phẩm nằm trong danh sách khuyến mại (nêu tại Mục 5 của Thông báo này) tại các nhà thuốc, cửa hàng phân phối hoặc đặt mua online.
- Không áp dụng cho đại lý, nhà phân phối, nhà thuốc, đối tác phân phối của LiveSpo.
9. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):
STT | Nội dung giải thưởng | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Số lượng giải thưởng |
1 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 75,000 | 12,000 |
2 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (20 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 150,000 | 3,600 |
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (25 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 186,000 | 4,800 |
4 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (10 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 163,000 | 10,000 |
5 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (15 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 243,000 | 1,000 |
6 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (20 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 324,000 | 800,000 |
7 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (30 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 489,000 | 500,000 |
8 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® DIA 30 (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6547/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 270,000 | 800,000 |
9 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® Pregmom 3 tỷ BTLK (20 ống/hộp) ống PVC/PE | 324,000 | 2,000 |
10 | LIVESPO® NAVAX KIDS (bình xịt nhôm 50ml) (Văn bản thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Trang thiết bị y tế thuộc loại A số 220002534/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 152,000 | 1,500 |
11 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (5 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 98,000 | 500,000 |
12 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 171,000 | 1,500 |
13 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhôm 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 212,000 | 1,000 |
14 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 20 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 156,000 | 2,000 |
15 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 283,000 | 2,000 |
16 | LiveSpo BioTri 10 ống | 126,000 | 178 |
17 | LiveSpo BioTri 20 ống | 249,000 | 2,667 |
18 | LiveSpo Kids 10 ống | 171,000 | 178 |
19 | LiveSpo Kids 20 ống | 339,000 | 444 |
20 | Bộ lắp ráp nam châm | 60,000 | 5,000 |
21 | Set màu nước kèm dấu NaCoPe | 30,000 | 10,000 |
22 | Bịt mắt ngủ | 35,000 | 10,000 |
23 | Túi quai xách LiveSpo | 85,000 | 2,000 |
24 | Bình nước NaCoPe | 100,000 | 1,500 |
25 | Đồ chơi xếp hình | 114,000 | 1,000 |
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
10.1. Điều kiện tham gia chương trình: Điều kiện tham gia chương trình: trong thời gian khuyến mại, khách hàng mua sản phẩm khuyến mại sẽ được tham gia tích điểm đổi quà.
10.2. Cách thức, thủ tục tham gia:
Bước 1: Người tiêu dùng mua sản phẩm được khuyến mại của LiveSpo có dán tem số serial và mã thẻ cào dưới lớp tráng bạc trên vỏ hộp:

Bước 2: Người tiêu dùng sẽ cào lớp bạc trên vỏ hộp để nhận mã thẻ cào của sản phẩm. Mã thẻ cào là một mã QR code.

Bước 3: Khi người tiêu dùng quét mã QR code, điện thoại được điều hướng đến Zalo mini app của LiveSpo và hiển thị giao diện xin phép trao quyền truy cập thông tin (ảnh đại diện và số điện thoại) từ tài khoản Zalo của người tiêu dùng. Người tiêu dùng bấm chọn biểu tượng thanh gạt để cấp quyền và nhấn “Cho phép”.

Bước 4: Sau khi cấp quyền, hệ thống sẽ ghi nhận và thông báo việc tích lũy điểm thành công.

Bước 5: Tại màn hình chính của ứng dụng, người tiêu dùng có thể truy cập vào mục “Tài khoản” ở góc phải dưới cùng của màn hình để bổ sung một số thông tin định danh như ngày sinh, giới tính, tình trạng hôn nhân, con cái… Mỗi thông tin điền thêm, người tiêu dùng sẽ được cộng 5.000 điểm vào tài khoản tích điểm.

10.3 Xác định điểm tích luỹ, cách thức đổi quà của người tiêu dùng
- Xác định điểm tích lũy: Khi người tiêu dùng thực hiện tích điểm như nêu tại mục 10.2, hệ thống tự động tính điểm tích lũy dựa trên loại sản phẩm mà người tiêu dùng mua. Điểm tích lũy tương ứng với từng loại hàng hóa khuyến mại như sau:
STT | Loại sản phẩm | Giá trị hàng hóa (VNĐ) | Điểm tích luỹ tương ứng |
1 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 75,000 | 6,263 |
2 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (20 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 150,000 | 12,525 |
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (25 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 186,000 | 15,531 |
4 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (10 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 163,000 | 18,126 |
5 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (15 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 243,000 | 27,022 |
6 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (20 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 324,000 | 36,029 |
7 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (30 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 489,000 | 54,377 |
8 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® DIA 30 (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6547/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 270,000 | 30,024 |
9 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® Pregmom 3 tỷ BTLK (20 ống/hộp) ống PVC/PE | 324,000 | 36,029 |
10 | LIVESPO® NAVAX KIDS (bình xịt nhôm 50ml) (Văn bản thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Trang thiết bị y tế thuộc loại A số 220002534/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 152,000 | 25,338 |
11 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 212,000 | 35,340 |
12 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhôm 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 212,000 | 35,340 |
13 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 20 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 156,000 | 26,005 |
14 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 283,000 | 47,176 |
15 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (5 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 98,000 | 16,337 |
16 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 171,000 | 28,506 |
17 | LiveSpo BioTri 10 ống | 171,000 | 19,015 |
18 | LiveSpo BioTri 20 ống | 339,000 | 37,697 |
19 | LiveSpo Kids 10 ống | 126,000 | 14,011 |
20 | LiveSpo Kids 20 ống | 249,000 | 27,689 |
- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng có thể kiểm tra số điểm tích lũy (theo hướng dẫn nêu ở trên) và lựa chọn đổi quà theo số điểm tích lũy.
- Cách thức đổi quà tặng: Người tiêu dùng thực hiện đổi điểm tích luỹ thành quà tặng theo cách thức như sau:
- Người tiêu dùng sử dụng ứng dụng LiveSpo Care (trên zalo) để thực hiện đổi quà. Cụ thể, người tiêu dùng truy cập vào mục “Đổi quà”, chọn và đổi giá trị tích luỹ nhận quà tặng tương ứng. Người tiêu dùng cần cung cấp các thông tin sau đây: họ tên người nhận hàng, số điện thoại liên hệ của người nhận, và địa chỉ nhận hàng. Người tiêu dùng có thể thêm/bớt địa chỉ nhận hàng theo nhu cầu thực tế.
- Sau khi điền thông tin, người tiêu dùng bấm nút “Xác nhận” trên màn hình để hệ thống ghi nhận thông tin đơn hàng. Sau khi hệ thống ghi nhận, màn hình sẽ hiển thị thông tin thông báo người tiêu dùng đã đổi quà thành công và hệ thống sẽ tự động trừ đi số điểm tích luỹ mà khách hàng đã đổi.
- Định kỳ 1 tuần 03 lần, Công ty tiến hành tổng hợp danh sách người tiêu dùng đổi quà và gửi chuyển phát quà tặng tới địa chỉ liên hệ của khách hàng. Chi phí giao hàng do công ty chi trả.
- Khi đạt giá trị tích lũy nhất định, khách hàng có thể lựa chọn quy đổi giá trị tích lũy sang các giải thưởng theo giá trị tích lũy quy đổi như sau:
STT | Quà tặng | Số điểm tích lũy cần quy đổi để được nhận quà | Giá trị quà tặng (VNĐ) |
1 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 75,000 | 75,000 |
2 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (20 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 150,000 | 150,000 |
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (25 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 186,000 | 186,000 |
4 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (10 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 163,000 | 163,000 |
5 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (15 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 243,000 | 243,000 |
6 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (20 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 324,000 | 324,000 |
7 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (30 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 489,000 | 489,000 |
8 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® DIA 30 (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6547/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 270,000 | 270,000 |
9 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® Pregmom 3 tỷ BTLK (20 ống/hộp) ống PVC/PE | 324,000 | 324,000 |
10 | LIVESPO® NAVAX KIDS (bình xịt nhôm 50ml) (Văn bản thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Trang thiết bị y tế thuộc loại A số 220002534/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 152,000 | 152,000 |
11 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (5 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 98,000 | 98,000 |
12 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 171,000 | 171,000 |
13 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhôm 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 212,000 | 212,000 |
14 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 20 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 156,000 | 156,000 |
