Thông báo Chương trình khuyến mại: Tích mã nhận quà Loyalty 2025
Biên tập viên: PHARMA LIVESPO
01/01/2025
Thông tin chi tiết về chương trình:
1. Tên chương trình khuyến mại: Tích mã nhận quà Loyalty 2025
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.
3. Hình thức khuyến mại:
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/03/2025.
5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại:
STT | Sản phẩm | Giá (VNĐ/hộp) | Số lượng (hộp) | Trị giá (VNĐ) |
1 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 68.000 | 160.000 | 10.880.000.000 |
2 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (20 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 128.000 | 9.600 | 1.228.800.000 |
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (25 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 159.000 | 24.000 | 3.816.000.000 |
4 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (10 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 163.000 | 7.200 | 1.173.600.000 |
5 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (15 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 243.000 | 4.000 | 972.000.000 |
6 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (20 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 324.000 | 10.000 | 3.240.000.000 |
7 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (25 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 405.000 | 1.200 | 486.000.000 |
8 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (30 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 489.000 | 1.200 | 586.800.000 |
9 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® DIA 30 (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6547/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 270.000 | 4.000 | 1.080.000.000 |
10 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® PREG-MOM 3 tỷ BTLK (20 ống/hộp) ống PVC/PE | 324.000 | 16.000 | 5.184.000.000 |
11 | LIVESPO® NAVAX KIDS (bình xịt nhôm 50ml) (Văn bản thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Trang thiết bị y tế thuộc loại A số 220002534/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 152.000 | 2.000 | 304.000.000 |
12 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 212.000 | 12.000 | 2.544.000.000 |
13 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhôm 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 212.000 | 1.000 | 212.000.000 |
14 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 20 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 156.000 | 20.000 | 3.120.000.000 |
15 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 283.000 | 8.000 | 2.264.000.000 |
16 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (5 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 98.000 | 20.400 | 1.999.200.000 |
17 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 171.000 | 25.000 | 4.275.000.000 |
Tổng | 43.365.400.000 |
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:
STT | Sản phẩm |
1 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (10 ống/hộp) |
2 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (20 ống/hộp) |
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (25 ống/hộp) |
4 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (10 ống/ hộp) |
5 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (15 ống/ hộp) |
6 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (20 ống/ hộp) |
7 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (25 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) |
8 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (30 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) |
9 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® DIA 30 (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6547/2019/ĐKSP của Cục ATTP) |
10 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® Pregmom 3 tỷ BTLK (20 ống/hộp) ống PVC/PE |
11 | LIVESPO® NAVAX KIDS (bình xịt nhôm 50ml) (Văn bản thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Trang thiết bị y tế thuộc loại A số 220002534/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
12 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
13 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhôm 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
14 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 20 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
15 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
16 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (5 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
17 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
18 | Trứng lợi khuẩn (đồ chơi) |
19 | Bàn chải đánh răng (Bộ 03 chiếc) |
20 | Vali đồ chơi bác sĩ (đồ chơi) |
21 | Áo thể thao in hình lợi khuẩn |
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):
STT | Nội dung giải thưởng | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Số lượng giải thưởng | Thành tiền (VNĐ) |
1 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (10 ống/hộp) | 68.000 | 2800 | 190.400.000 |
2 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (20 ống/hộp) | 128.000 | 900 | 115.200.000 |
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (25 ống/hộp) | 159.000 | 1200 | 190.800.000 |
4 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (10 ống/ hộp) | 163.000 | 2800 | 456.400.000 |
5 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (15 ống/ hộp) | 243.000 | 250 | 60.750.000 |
6 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (20 ống/ hộp) | 324.000 | 400 | 129.600.000 |
7 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (25 ống/ hộp) | 405.000 | 50 | 20.250.000 |
8 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (30 ống/ hộp) | 489.000 | 200 | 97.800.000 |
9 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® DIA 30 (10 ống/hộp) | 270.000 | 200 | 54.000.000 |
10 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® PREG-MOM 3 tỷ BTLK (20 ống/hộp) ống PVC/PE | 324.000 | 500 | 162.000.000 |
11 | LIVESPO® NAVAX KIDS (bình xịt nhôm 50ml) | 152.000 | 400 | 60.800.000 |
12 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (5 ống/hộp) | 98.000 | 300 | 29.400.000 |
13 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (10 ống/hộp) | 171.000 | 1000 | 171.000.000 |
14 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 30 ml) | 212.000 | 300 | 63.600.000 |
15 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhôm 30 ml) | 212.000 | 150 | 31.800.000 |
16 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 20 ml) | 156.000 | 1000 | 156.000.000 |
17 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (10 ống/hộp) | 283.000 | 100 | 28.300.000 |
18 | Trứng lợi khuẩn (đồ chơi) | 48.000 | 500 | 24.000.000 |
19 | Bàn chải đánh răng (Bộ 03 chiếc) | 120.000 | 300 | 36.000.000 |
20 | Vali đồ chơi bác sĩ (đồ chơi) | 230.000 | 300 | 69.000.000 |
21 | Áo thể thao in hình lợi khuẩn | 370.000 | 100 | 37.000.000 |
TỔNG | 2.184.100.000 |
9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 2.184.100.000 VNĐ (Hai tỷ một trăm tám mươi tư triệu một trăm nghìn đồng Việt Nam), chiếm 5,04% tổng giá trị hàng hóa khuyến mại (đã bao gồm thuế GTGT).
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
- Điều kiện tham gia chương trình: trong thời gian khuyến mại, khách hàng mua sản phẩm khuyến mại sẽ được tham gia tích điểm đổi quà.
- Cách thức, thủ tục tham gia chương trình khuyến mại:
- Cách 1: Khách hàng liên hệ tổng đài 1800088808 sẽ được cung cấp các thông tin gồm: giá trị mua hàng, giá trị đã tích luỹ thành công tính đến ngày khách hàng liên hệ, giá trị tích luỹ đã sử dung.
- Cách 2: Khách hàng theo dõi thông tin tích giá trị mua hàng bằng cách đăng nhập ứng dụng LiveSpo Loyalty trên zalo (tài khoản zalo sử dụng số điện thoại đã đăng ký tham gia chương trình):
- Xác định điểm tích lũy: Hệ thống tự động tính điểm tích lũy dựa trên loại sản phẩm mà khách hàng mua. Cách thức tính điểm tích lũy: Điểm tích lũy = Giá trị hàng hóa X Tỷ lệ tích lũy
STT | Loại sản phẩm | Điểm tích lũy tương ứng |
1 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 5.678 |
2 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (20 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 10.688 |
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (25 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 13.277 |
4 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (10 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 18.126 |
5 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (15 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 27.022 |
6 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (20 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 36.029 |
7 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (25 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 45.036 |
8 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (30 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 54.377 |
9 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® DIA 30 (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6547/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 30.024 |
10 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® Pregmom 3 tỷ BTLK (20 ống/hộp) ống PVC/PE | 36.029 |
11 | LIVESPO® NAVAX KIDS (bình xịt nhôm 50ml) (Văn bản thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Trang thiết bị y tế thuộc loại A số 220002534/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 25.338 |
12 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 25.338 |
13 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhôm 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 25.338 |
14 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 20 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 25.338 |
15 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 25.338 |
16 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (5 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 25.338 |
17 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 25.338 |
- Trong thời gian khuyến mại, khách hàng có thể kiểm tra số điểm tích lũy (theo hướng dẫn nêu ở trên) và lựa chọn đổi quà theo số điểm tích lũy.
STT | Quà tặng | Điểm tích lũy | Giá trị quà tặng (VNĐ) |
1 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 68.000 | 68.000 |
2 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (20 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 128.000 | 128.000 |
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (25 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 159.000 | 159.000 |
4 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (10 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 163.000 | 163.000 |
5 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (15 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 243.000 | 243.000 |
6 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (20 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 324.000 | 324.000 |
7 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (25 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 405.000 | 405.000 |
8 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (30 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 489.000 | 489.000 |
9 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® DIA 30 (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6547/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 270.000 | 270.000 |
10 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® Pregmom 3 tỷ BTLK (20 ống/hộp) ống PVC/PE | 324.000 | 324.000 |
11 | LIVESPO® NAVAX KIDS (bình xịt nhôm 50ml) (Văn bản thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Trang thiết bị y tế thuộc loại A số 220002534/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 152.000 | 152.000 |
12 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (5 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 98.000 | 98.000 |
13 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 171.000 | 171.000 |
14 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 212.000 | 212.000 |
15 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhôm 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 212.000 | 212.000 |
16 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 20 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 156.000 | 156.000 |
17 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 283.000 | 283.000 |
18 | Trứng lợi khuẩn (đồ chơi) | 48.000 | 48.000 |
19 | Bàn chải đánh răng (Bộ 03 chiếc) | 120.000 | 120.000 |
20 | Vali đồ chơi bác sĩ (đồ chơi) | 230.000 | 230.000 |
21 | Áo thể thao in hình lợi khuẩn | 370.000 | 370.000 |
- Khách hàng sử dụng ứng dụng LiveSpo Loyalty (trên zalo) để thông báo nhu cầu đổi giá trị tích luỹ nhận quà tặng. Số điện thoại liên hệ phải là số điện thoại đã đăng ký khi tích điểm
- Khi khách hàng thông báo nhận quà tặng cần cung cấp đúng họ tên, số điện thoại, chứng minh nhân dân/căn cước công dân đã đăng ký và cung cấp địa chỉ liên hệ của khách hàng.
- Định kỳ tối thiểu 1 lần/tuần theo quy định của công ty, Công ty tổng hợp danh sách khách hàng có nhu cầu nhận quà tặng trong tuần trước đó và gửi chuyển phát quà tặng tới địa chỉ liên hệ của khách hàng. Chi phí giao hàng do công ty chi trả.
- Khi đạt giá trị tích lũy nhất định, khách hàng có thể lựa chọn quy đổi giá trị tích lũy sang các giải thưởng theo giá trị tích lũy quy đổi như sau:
STT | Nội dung giải thưởng | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 68.000 |
2 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (20 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 128.000 |
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (25 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 159.000 |
4 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (10 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 163.000 |
5 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (15 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 243.000 |
6 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (20 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 324.000 |
7 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (25 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 405.000 |
8 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (30 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 489.000 |
9 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® DIA 30 (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6547/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 270.000 |
10 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® Pregmom 3 tỷ BTLK (20 ống/hộp) ống PVC/PE | 324.000 |
11 | LIVESPO® NAVAX KIDS (bình xịt nhôm 50ml) (Văn bản thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Trang thiết bị y tế thuộc loại A số 220002534/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 152.000 |
12 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (5 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 98.000 |
13 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 171.000 |
14 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 212.000 |
