Thông báo Chương trình khuyến mại: Tích mã nhận quà Loyalty 2025
Biên tập viên: Maketing
28/03/2025
Đây không chỉ là lời cảm ơn chân thành mà LiveSpo muốn gửi đến bạn, mà còn là cơ hội để bạn tận hưởng nhiều ưu đãi độc quyền khi đồng hành cùng chúng tôi. Hãy tham gia ngay và khám phá những bất ngờ đang chờ đón bạn!
Thông tin chi tiết về chương trình:
1. Tên chương trình khuyến mại: Tích mã nhận quà Loyalty 2025
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.
3. Hình thức khuyến mại:
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác.
4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/04/2025 đến hết ngày 31/12/2025.
5. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại:
Số lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại (nếu có):Các sản phẩm do Công ty TNHH LiveSpo Pharma phân phối có dán tem QR code trên vỏ hộp sản phẩm, cụ thể:
STT | Loại sản phẩm | Giá (VNĐ/hộp) | Số lượng (hộp) | Trị giá (VNĐ) |
1 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 68.000 | 624.000 | 42.432.000.000 |
2 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (20 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 128.000 | 38.000 | 4.864.000.000 |
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (25 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 159.000 | 93.600 | 14.882.400.000 |
4 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (10 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 163.000 | 28.000 | 4.564.000.000 |
5 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (15 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 243.000 | 16.000 | 3.888.000.000 |
6 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (20 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 324.000 | 39.000 | 12.636.000.000 |
7 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (25 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 405.000 | 5.000 | 2.025.000.000 |
8 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (30 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 489.000 | 5.000 | 2.445.000.000 |
9 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® DIA 30 (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6547/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 270.000 | 15.600 | 4.212.000.000 |
10 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® Pregmom 3 tỷ BTLK (20 ống/hộp) ống PVC/PE | 324.000 | 65.000 | 21.060.000.000 |
11 | LIVESPO® NAVAX KIDS (bình xịt nhôm 50ml) (Văn bản thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Trang thiết bị y tế thuộc loại A số 220002534/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 152.000 | 8.000 | 1.216.000.000 |
12 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 212.000 | 5.000 | 1.060.000.000 |
13 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhôm 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 212.000 | 10.000 | 2.120.000.000 |
14 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 20 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 156.000 | 300.000 | 46.800.000.000 |
15 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 283.000 | 50.000 | 14.150.000.000 |
16 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (5 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 98.000 | 80.000 | 7.840.000.000 |
17 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 171.000 | 300.000 | 51.300.000.000 |
Tổng | 237.494.400.000 |
Ghi chú: Giá hàng hóa nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT).
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại:
STT | Sản phẩm |
1 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
2 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (20 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (25 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
4 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (10 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) |
5 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (15 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) |
6 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (20 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) |
7 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (25 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) |
8 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (30 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) |
9 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® DIA 30 (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6547/2019/ĐKSP của Cục ATTP) |
10 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® Pregmom 3 tỷ BTLK (20 ống/hộp) ống PVC/PE |
11 | LIVESPO® NAVAX KIDS (bình xịt nhôm 50ml) (Văn bản thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Trang thiết bị y tế thuộc loại A số 220002534/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
12 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
13 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhôm 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
14 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 20 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
15 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
16 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (5 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
17 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) |
18 | Đồ chơi xếp hình LiveSpo |
19 | Đất nặn |
20 | Tranh + bút tô màu |
7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
Tất cả khách hàng trên toàn quốc mua các sản phẩm thuộc danh mục Hàng hóa được khuyến mãi quy định tại Mục 5 của Thông báo này tại các nhà thuốc, cửa hàng phân phối hoặc qua đặt hàng online.
8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):
STT | Nội dung giải thưởng | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Số lượng giải thưởng | Thành tiền (VNĐ) |
1 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 68.000 | 12.000 | 816.000.000 |
2 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (20 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 128.000 | 3.600 | 460.800.000 |
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (25 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 159.000 | 4.800 | 763.200.000 |
4 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (10 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 163.000 | 10.000 | 1.630.000.000 |
5 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (15 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 243.000 | 1.000 | 243.000.000 |
6 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (20 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 324.000 | 800 | 259.200.000 |
7 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (25 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 405.000 | 200 | 81.000.000 |
8 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (30 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 489.000 | 500 | 244.500.000 |
9 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® DIA 30 (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6547/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 270.000 | 800 | 216.000.000 |
10 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® Pregmom 3 tỷ BTLK (20 ống/hộp) ống PVC/PE | 324.000 | 2.000 | 648.000.000 |
11 | LIVESPO® NAVAX KIDS (bình xịt nhôm 50ml) (Văn bản thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Trang thiết bị y tế thuộc loại A số 220002534/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 152.000 | 1.500 | 228.000.000 |
12 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 212.000 | 500 | 106.000.000 |
13 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhôm 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 212.000 | 1.500 | 318.000.000 |
14 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 20 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 156.000 | 1.500 | 234.000.000 |
15 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 283.000 | 1.000 | 283.000.000 |
16 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (5 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 98.000 | 2.000 | 196.000.000 |
17 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 171.000 | 2.000 | 342.000.000 |
18 | Đồ chơi xếp hình LiveSpo | 144.000 | 5.000 | 720.000.000 |
19 | Đất nặn | 32.000 | 10.000 | 320.000.000 |
20 | Tranh + bút tô màu | 38.000 | 10.000 | 380.000.000 |
TỔNG | 8.488.700.000 |
9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: 8.488.700.000 VNĐ (Tám tỷ bốn trăm tám mươi tám triệu bảy trăm nghìn đồng Việt Nam), chiếm 3,57% tổng giá trị hàng hóa khuyến mại (đã bao gồm thuế GTGT).
10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
Điều kiện tham gia chương trình: trong thời gian khuyến mại, khách hàng mua sản phẩm khuyến mại sẽ được tham gia tích điểm đổi quà.
Cách thức, thủ tục tham gia chương trình khuyến mại:
Bước 1: Khách hàng mua hàng hóa được khuyến mại có gắn tem mã QR code, số serial và mã thẻ cào trên vỏ hộp theo mẫu như sau:
Bước 2: Sau khi cào lớp tráng bạc, khách hàng sẽ nhận được mã thẻ cào là một dãy 03 ký tự (bao gồm chữ số và chữ cái in hoa được hệ thống sắp xếp theo cách đánh mã riêng của hệ thống để nhận diện sản phẩm). Mỗi hộp sản phẩm có một mã thẻ cào riêng. Mã thẻ cào khi nhập vào hệ thống tích giá trị mua hàng thì hệ thống sẽ tự động nhận diện được thông tin sản phẩm, giá trị sản phẩm đã mua để ghi nhận doanh số và tích giá trị tích lũy cho khách hàng.
Bước 3: Khách hàng sử dụng điện thoại để quét mã QR code, màn hình điện thoại sẽ chuyển sang giao diện vào hệ thống tích giá trị mua hàng trên website qrcode.livespo.com.
Lưu ý: Khách hàng có thể sử dụng một số điện thoại để quét và gửi thông tin 20 lần. Sau đó, để có thể sử dụng số điện thoại đó quét và gửi thông tin từ lần thứ 21, khách hàng cần liên lạc với bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ xác minh.
Bước 4: Khách hàng nhập thông tin cá nhân tham gia chương trình gồm họ và tên, số CMND/CCCD, số điện thoại và mã thẻ cào. Sau đó bấm nút GỬI và sẽ nhận được thông báo tích lũy thành công và giá trị tích luỹ như sau nếu mã thẻ cào và thông tin chính xác:
Khách hàng có thể theo dõi thông tin tích giá trị mua hàng như sau:
Cách 1: Khách hàng liên hệ tổng đài 1800088808 sẽ được cung cấp các thông tin gồm: giá trị mua hàng, giá trị đã tích luỹ thành công tính đến ngày khách hàng liên hệ, giá trị tích luỹ đã sử dung.
Cách 2: Khách hàng theo dõi thông tin tích giá trị mua hàng bằng cách đăng nhập ứng dụng LiveSpo Loyalty trên zalo (tài khoản zalo sử dụng số điện thoại đã đăng ký tham gia chương trình):
Xác định điểm tích lũy: Hệ thống tự động tính điểm tích lũy dựa trên loại sản phẩm mà khách hàng mua. Cách thức tính điểm tích lũy: Điểm tích lũy = Giá trị hàng hóa X Tỷ lệ tích lũy
Cụ thể, điểm tích lũy tương ứng với từng loại hàng hóa khuyến mại như sau:
STT | Loại sản phẩm | Giá trị hàng hóa (VNĐ) | Tỷ lệ tích lũy | Điểm tích luỹ tương ứng |
1 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 68.000 | 8,35% | 5.678 |
2 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (20 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 128.000 | 8,35% | 10.688 |
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (25 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 159.000 | 8,35% | 13.277 |
4 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (10 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 163.000 | 11,12% | 18.126 |
5 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (15 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 243.000 | 11,12% | 27.022 |
6 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (20 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 324.000 | 11,12% | 36.029 |
7 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (25 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 405.000 | 11,12% | 45.036 |
8 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (30 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 489.000 | 11,12% | 54.377 |
9 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® DIA 30 (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6547/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 270.000 | 11,12% | 30.024 |
10 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® Pregmom 3 tỷ BTLK (20 ống/hộp) ống PVC/PE | 324.000 | 11,12% | 36.029 |
11 | LIVESPO® NAVAX KIDS (bình xịt nhôm 50ml) (Văn bản thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Trang thiết bị y tế thuộc loại A số 220002534/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 152.000 | 16,67% | 25.338 |
12 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 212.000 | 16,67% | 35.340 |
13 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhôm 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 212.000 | 16,67% | 35.340 |
14 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 20 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 156.000 | 16,67% | 26.005 |
15 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 283.000 | 16,67% | 47.176 |
16 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (5 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 98.000 | 16,67% | 16.337 |
17 | LIVESPO® NAVAX cho trẻ sơ sinh và trẻ em (10 ống/hộp) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001336/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 171.000 | 16,67% | 28.506 |
Trong thời gian khuyến mại, khách hàng có thể kiểm tra số điểm tích lũy (theo hướng dẫn nêu ở trên) và lựa chọn đổi quà theo số điểm tích lũy.
Mức điểm tích lũy và quà tặng quy đổi như sau:
STT | Quà tặng | Điểm tích lũy | Giá trị quà tặng (VNĐ) |
1 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 68.000 | 68.000 |
2 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (20 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 128.000 | 128.000 |
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® CLAUSY (25 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 4071/2021/ĐKSP của Cục ATTP. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 159.000 | 159.000 |
4 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (10 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 163.000 | 163.000 |
5 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (15 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 243.000 | 243.000 |
6 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (20 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 324.000 | 324.000 |
7 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (25 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 405.000 | 405.000 |
8 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LiveSpo® COLON (30 ống/ hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 10401/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 489.000 | 489.000 |
9 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® DIA 30 (10 ống/hộp) (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6547/2019/ĐKSP của Cục ATTP) | 270.000 | 270.000 |
10 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Livespo® Pregmom 3 tỷ BTLK (20 ống/hộp) ống PVC/PE | 324.000 | 324.000 |
11 | LIVESPO® NAVAX KIDS (bình xịt nhôm 50ml) (Văn bản thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Trang thiết bị y tế thuộc loại A số 220002534/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 152.000 | 152.000 |
12 | LIVESPO® NAVAX chuyên dụng (bình xịt nhựa 30 ml) (Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A số 210001337/PCBA-HN của Sở Y tế thành phố Hà Nội. Sản phẩm DNKHCN số 103/DNKHCN do Sở KHCN HN cấp) | 212.000 | 212.000 |
